팀 리더보드

경쟁전 전체 팀 리더보드

346개 팀 2025년 11월 11일 07:30 업데이트 자동 업데이트
1 T1 T1 8 357G 221W 62%승률
2 Karmine Corp Karmine Corp 5 210G 150W 71%승률
3 HLE Challengers HLE Challengers 6 276G 149W 54%승률
4 kt Rolster kt Rolster 9 284G 140W 49%승률
5 DN SOOPers DN SOOPers 6 211G 126W 60%승률
6 Beijing JDG Esports Beijing JDG Esports 5 235G 120W 51%승률
7 DK Challengers DK Challengers 6 188G 113W 60%승률
8 Gen.G Global Academy Gen.G Global Academy 8 180G 113W 63%승률
9 Movistar KOI Fénix Movistar KOI Fénix 4 164G 110W 67%승률
10 TOP ESPORTS TOP ESPORTS 6 228G 109W 48%승률
11 Invictus Gaming Invictus Gaming 5 183G 108W 59%승률
12 NightBirds NightBirds 5 105G 105W 100%승률
13 G2 Esports G2 Esports 5 200G 100W 50%승률
14 CITA Kaizen CITA Kaizen 7 148G 98W 66%승률
15 Forsaken Forsaken 6 151G 95W 63%승률
16 LGD GAMING LGD GAMING 5 178G 90W 51%승률
17 Galions Galions 5 114G 89W 78%승률
18 FlyQuest FlyQuest 5 175G 85W 49%승률
19 Natus Vincere Natus Vincere 5 170G 85W 50%승률
20 Xi'an Team WE Xi'an Team WE 4 200G 84W 42%승률
21 LYON LYON 3 148G 84W 57%승률
22 Berlin International Gaming Berlin International Gaming 5 126G 82W 65%승률
23 Team Liquid Alienware Team Liquid Alienware 4 128G 80W 63%승률
24 BOMBA Team BOMBA Team 5 126G 76W 60%승률
25 BILIBILI GAMING BILIBILI GAMING 2 118G 76W 64%승률
26 Team Vitality Team Vitality 4 120G 72W 60%승률
27 Kaufland Hangry Knights Kaufland Hangry Knights 6 138G 69W 50%승률
28 FUEGO FUEGO 6 114G 69W 61%승률
29 KIWOOM DRX KIWOOM DRX 7 151G 66W 44%승률
30 UCAM Esports Club UCAM Esports Club 5 118G 66W 56%승률

최다 플레이 챔피언

전체 팀 리더보드 소개

경쟁 팀 리더보드는 League of Legends 추적된 공식 경기에서의 로스터 종합 성적을 기준으로 조직들을 순위화합니다 — 해당 팀에서 추적하는 모든 선수의 총 경기 수와 승리 수를 바탕으로 합니다. 이는 실제 e스포츠 경기 데이터만으로 구성되어 자동으로 갱신되는, 현재 무대에서 어떤 로스터가 이기고 있는지에 대한 실시간 뷰입니다. 각 팀은 전체 프로필과 로스터로 연결되며, 개별 선수 순위가 여기에 표시되는 합계에 반영됩니다.

참고: 이 리더보드는 공식 경기 데이터를 기반으로 한 경쟁/e스포츠 리더보드입니다. 지역별 LP가 있는 진정한 솔로 랭크 래더(챌린저, 마스터)는 Riot API가 필요하며, 해당 데이터 소스가 연결되기 전까지는 표시되지 않습니다.

전체 팀 리더보드 — FAQ

추적된 공식 esports 경기의 실제 승수와 경기 수를 기준으로 하며, 솔로 랭크 LP는 사용하지 않습니다. 모든 행에는 승, 패, 승률이 표시됩니다.

KO — 한국어